BASIC DATA
| ITEM | Vehicle data | 
| Product Dimensions | 2100*750*1030mm | 
| Wheel base | 1350mm | 
| Tire size(Front/Rear) | (front)3.00-17/(rear)3.00-17 | 
| The height from the ground | 240mm | 
| net weight(without battery) | 106kg | 
| Max load | 300kg | 
| Brake mode(foot or hand) | front hand brake; rear foot brake | 
| Brake type | front disc brake;rear drum brake | 
| absorber | hydraulic absorber | 
POWER DATA
| motor type | Mid-motor 3000W-4000W flat wire | 
| Controller | 24 tube 100A | 
| Max Speed | 85km/h | 
| Range | 50-200km | 
| Climbing capacity | ≥25° | 
| Battery capacity | 72V27Ah-72V115Ah | 
| Bear | 3 levels | 
| Reversing function | have | 
| Double flash | have | 
| Meter display | speed/battery/turn/signaV/light/gear | 

 
								

