BASIC DATA
| ITEM | Vehicle data |
| Product Dimensions | 2000*700*1040mm |
| Wheel base | 1250mm |
| Tire size(Front/Rear) | (front)2.75-18/(rear)19/19-18 |
| The height from the ground | 200mm |
| net weight(without battery) | 85kg |
| Max load | 160kg |
| Brake mode(foot or hand) | front hand brake; rear foot brake |
| Brake type | front disc brake;rear drum brake |
| absorber | hydraulic absorber |
POWER DATA
| motor type | Mid-motor 3000W-4000W flat wire |
| Controller | 24 tube 100A |
| Max Speed | 85km/h |
| Range | 50-200km |
| Climbing capacity | ≥25° |
| Battery capacity | 72V27Ah-72V115Ah |
| Bear | 3 levels |
| Reversing function | have |
| Double flash | have |
| Meter display | speed/battery/turn/signaV/light/gear |
BASIC DATA
| ITEM | Vehicle data |
| Product Dimensions | 2020*780*1060mm |
| Wheel base | 1300mm |
| Tire size(Front/Rear) | (front)2.75-18/(rear)90/90-18 |
| The height from the ground | 220mm |
| net weight(without battery) | 102kg |
| Max load | 300kg |
| Brake mode(foot or hand) | front hand brake; rear foot brake |
| Brake type | front disc brake;rear drum brake |
| absorber | hydraulic absorber |
POWER DATA
| motor type | Mid-motor 3000W-4000W flat wire |
| Controller | 24 tube 100A |
| Max Speed | 80km/h |
| Range | 50-200km |
| Climbing capacity | ≥25° |
| Battery capacity | 72V27Ah-72V115Ah |
| Bear | 3 levels |
| Reversing function | have |
| Double flash | have |
| Meter display | speed/battery/turn/signaV/light/gear |
BASIC DATA
| ITEM | Vehicle data |
| Product Dimensions | 2050*720*1030mm |
| Wheel base | 1260mm |
| Tire size(Front/Rear) | (front)3.00-18/(rear)19/19-18 |
| The height from the ground | 205mm |
| net weight(without battery) | 96kg |
| Max load | 160kg |
| Brake mode(foot or hand) | front hand brake; rear foot brake |
| Brake type | front disc brake;rear drum brake |
| absorber | hydraulic absorber |
POWER DATA
| motor type | Mid-motor 3000W-4000W flat wire |
| Controller | Z4 tube 100A |
| Max Speed | 85km/h |
| Range | 50-200km |
| Climbing capacity | ≥25° |
| Battery capacity | 72V27Ah-72V115Ah |
| Bear | 3 levels |
| Reversing function | have |
| Double flash | have |
| Meter display | speed/battery/turn/signaV/light/gear |
BASIC DATA
| ITEM | Vehicle data |
| Product Dimensions | 2100*750*1030mm |
| Wheel base | 1350mm |
| Tire size(Front/Rear) | (front)3.00-17/(rear)3.00-17 |
| The height from the ground | 240mm |
| net weight(without battery) | 106kg |
| Max load | 300kg |
| Brake mode(foot or hand) | front hand brake; rear foot brake |
| Brake type | front disc brake;rear drum brake |
| absorber | hydraulic absorber |
POWER DATA
| motor type | Mid-motor 3000W-4000W flat wire |
| Controller | 24 tube 100A |
| Max Speed | 85km/h |
| Range | 50-200km |
| Climbing capacity | ≥25° |
| Battery capacity | 72V27Ah-72V115Ah |
| Bear | 3 levels |
| Reversing function | have |
| Double flash | have |
| Meter display | speed/battery/turn/signaV/light/gear |


